マリオカートワールド コース別 スタッフゴーストタイム一覧
| コース | ゴースト名 | ゴーストタイム |
|---|
| マリオブラザーズサーキット | Nin⭐︎Erick | 2:04.488 |
| トロフィーシティ | Nin⭐︎Rui | 2:24.487 |
| シュポポコースター | Nin⭐︎Yunyun | 2:09.443 |
| DKうちゅうセンター | Nin⭐︎Anna | 1:41.918 |
| サンサンさばく | Nin⭐︎Matt | 1:48.580 |
| ヘイホーカーニバル | Nin⭐︎Sophia | 2:12.875 |
| ワリオスタジアム | Nin⭐︎Steven | 2:21.272 |
| キラーシップ | Nin⭐︎David | 2:15.972 |
| DKスノーマウンテン | Nin⭐︎Bowen | 2:24.033 |
| ロゼッタてんもんだい | Nin⭐︎Rie | 2:32.873 |
| アイスビルディング | Nin⭐︎Clara | 2:08.490 |
| ワリオシップ | Nin⭐︎Sho | 2:42.276 |
| ノコノコビーチ | Nin⭐︎Hiromi | 1:40.002 |
| リバーサイドサファリ | Nin⭐︎Maria | 2:15.096 |
| ピーチスタジアム | Nin⭐︎John | 2:37.688 |
| ピーチビーチ | Nin⭐︎Susie | 1:53.839 |
| ソルティータウン | Nin⭐︎Gerald | 2:17.065 |
| ディノディノジャングル | Nin⭐︎Paula | 2:01.223 |
| ハテナしんでん | Nin⭐︎Frank | 2:27.687 |
| ぷくぷくフォールズ | Nin⭐︎Masako | 2:25.189 |
| ショーニューロード | Nin⭐︎Joseph | 2:38.460 |
| おばけシネマ | Nin⭐︎Jeff | 2:21.551 |
| ホネホネツイスター | Nin⭐︎Leonel | 2:24.264 |
| モーモーカントリー | Nin⭐︎Chris | 2:15.382 |
| チョコマウンテン | Nin⭐︎Skip | 2:22.696 |
| キノピオファクトリー | Nin⭐︎Joana | 2:07.530 |
| クッパキャッスル | Nin⭐︎Carlo | 2:37.113 |
| どんぐりツリーハウス | Nin⭐︎Alice | 2:14.534 |
| マリオサーキット | Nin⭐︎Elena | 1:15.312 |
| レインボーロード | Nin⭐︎Akira | 4:21.295 |
プクプクフォールズのプクプクがひらがなになってる。